Dates |
Prix de la période |
Disponibilité |
Du 4 au 11 avril 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 11 au 18 avril 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 18 au 25 avril 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 25 avril au 2 mai 2020 | 450 euros | Occupée |
Du 2 au 9 mai 2020 |
450 euros | Disponible |
Du 9 au 16 mai 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 16 au 23 mai 2020 | 450 euros | Occupée |
Du 23 au 30 mai 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 30 mai au 6 juin 2020 | 650 euros | Disponible |
Du 6 au 13 juin 2020 | 650 euros | Disponible |
Du 13 au 20 juin 2020 | 650 euros | Occupée |
Du 20 au 27 juin 2020 | 650 euros | Occupée |
Du 27 juin au 4 juillet 2020 | 650 euros | Disponible |
Du 4 au 11 juillet 2020 | 850 euros | Occupée |
Du 11 au 18 juillet 2020 | 850 euros | Occupée |
Du 18 au 25 juillet 2020 | 850 euros | Occupée |
Du 25 juillet au 1er août 2020 | 850 euros | Occupée |
Du 1er au 8 août 2020 | 950 euros | Occupée |
Du 8 au 15 août 2020 | 950 euros | Occupée |
Du 15 au 22 août 2020 | 950 euros | Occupée |
Du 22 au 29 août 2020 | 950 euros | Occupée |
Du 29 août au 5 septembre 2020 | 650 euros | Disponible |
Du 5 au 12 septembre 2020 | 650 euros | Disponible |
Du 12 au 19 septembre 2020 | 650 euros | Disponible |
Du 19 au 26 septembre 2020 | 650 euros | Disponible |
Du 26 septembre au 3 octobre 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 3 au 10 octobre 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 10 au 17 octobre 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 17 au 24 octobre 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 24 au 31 octobre 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 31 octobre au 7 novembre 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 7 au 14 novembre 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 14 au 21 novembre 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 21 au 28 novembre 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 28 novembre au 5 décembre 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 5 au 12 décembre 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 12 au 19 décembre 2020 | 450 euros | Disponible |
Du 19 au 26 décembre 2020 | 550 euros | Disponible |
Du 26 décembre 2020 au 2 janvier 2021 | 550 euros | Disponible |
Du 2 au 9 janvier 2021 | 450 euros | Disponible |
Du 9 au 16 janvier 2021 | 450 euros | Disponible |
Du 16 au 23 janvier 2021 | 450 euros | Disponible |
Du 23 au 30 janvier 2021 | 450 euros | Disponible |
Du 30 janvier au 6 février 2021 | 450 euros | Disponible |
Du 6 au 13 février 2021 | 450 euros | Disponible |
Du 13 au 20 février 2021 | 450 euros | Disponible |
La maison est ouverte à la location toute l'année.
Nous louons pour une période minimum de 3 nuits mais l'entrée et la sortie peuvent se faire en semaine. Le prix pour un week-end de 3/4 nuits est de 350 euros. Si vous souhaitez louer pour des demandes spécifiques merci de me contacter.
Tarifs dégressifs, à partir de trois semaines 10% sur la totalité du séjour. Exemple pour le mois d'août : 950 euros x 3 semaines = 2850 euros - 10% = 2565 euros (soit 855 euros la semaine !!!)
Concernant la taxe de séjour, elle n'est pas comprise dans le tarif. Elle est de 0,88 centimes d'euros par adultes de plus de 18 ans et par nuit. Cette taxe de séjour est entièrement reversée à la Communauté de Communes Coeur Haute Lande dont la ville d'Escource appartient.